Hallenkreismeisterschaft E-Junioren in Gevelsberg
Ausrichter FC SW Silschede
Gruppen A bis D am Samstag 15.12. von 09 Uhr bis 19 Uhr; Gruppe E, Zwischenrunden und Endspiele am Sonntag 16.12 ab 09 Uhr
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
FSV Gevelsberg | FC SW Silschede | SC Berchum/Garenfeld | Hasper SV | SSV Hagen |
SG Hohenlimburg-Holthausen | TSV Dahl | FC Herdecke-Ende | SpVg Hagen 11 | BW Voerde |
SW Breckerfeld | FC Wetter 10/30 | SpVg Linderhausen | TSG Herdecke | SV Boele-Kabel |
TuS Hasslinghausen | TuS Ennepetal | SC Obersprockhövel | SV Fortuna Hagen | VfL Gennebreck |
JSG Büttenberg/Altenvoerde | SV Hohenlimburg 10 | SuS Volmarstein | Sv Al Seddiq | SG BW Haspe |
Spielplan